Death Row Information
Scheduled Executions
Scheduled Execution | Link | Last Name | First Name | TDCJ Number | Date of Birth | Race | Date Received | County |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28/2019 | Offender Information | Coble | Billie | 000976 | 09/09/1948 | W | 06/14/1990 | McLennan |
03/28/2019 | Offender Information | Murphy, Jr | Patrick | 999461 | 10/03/1961 | W | 11/20/2003 | Dallas |
04/11/2019 | Offender Information | Robertson | Mark | 000992 | 05/28/1968 | W | 02/27/1991 | Dallas |
04/24/2019 | Offender Information | King | John | 999295 | 11/03/1974 | W | 02/25/1999 | Jasper |
05/02/2019 | Offender Information | Johnson | Dexter | 999527 | 06/07/1988 | B | 07/02/2007 | Harris |
09/04/2019 | Offender Information | Crutsinger | Billy | 999459 | 10/05/1954 | W | 10/08/2003 | Tarrant |
Last updated February 12, 2019