Death Row Information
Scheduled Executions
Scheduled Execution | Link | Last Name | First Name | TDCJ Number | Date of Birth | Race | Date Received | County |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2021 | Offender Information | Busby, Jr. | Edward | 999506 | 07/25/1972 | B | 11/18/2005 | Tarrant |
03/04/2021 | Offender Information | Ibarra | Ramiro | 999247 | 05/10/1954 | H | 12/10/1997 | McLennan |
04/20/2021 | Offender Information | Gonzales | Ramiro | 999513 | 11/05/1982 | H | 09/27/2006 | Medina |
05/19/2021 | Offender Information | Jones | Quintin | 999379 | 07/15/1979 | B | 03/16/2001 | Tarrant |
06/30/2021 | Offender Information | Hummel | John | 999567 | 11/04/1975 | W | 06/29/2011 | Tarrant |
Last updated January 15, 2021